Daftar Harga Bahan Bangunan
Table of Contents
Daftar Harga Bahan Bangunan
Memahami harga bahan bangunan adalah fondasi dari setiap proyek konstruksi yang sukses, mulai dari renovasi sederhana hingga pembangunan infrastruktur skala besar. Dokumen ini menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis kebutuhan dan rincian harga material bangunan secara umum, sehingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi lebih akurat. Dinamika harga bahan bangunan yang terus berubah menuntut perencanaan yang cermat agar proyek terhindar dari pembengkakan biaya.
Sebagai acuan dalam perencanaan anggaran untuk tahun-tahun mendatang, penting untuk memperhitungkan faktor eskalasi harga. Praktik umum di industri konstruksi adalah memproyeksikan kenaikan harga bahan bangunan sekitar 15% per tahun. Proyeksi ini mengantisipasi dampak inflasi, biaya logistik, ketersediaan bahan baku, dan faktor ekonomi lainnya.
Pentingnya Verifikasi Harga Bahan Bangunan
Penting untuk ditegaskan bahwa setiap daftar harga bahan bangunan yang dipublikasikan pada dasarnya adalah estimasi pada satu titik waktu. Harga di pasar bersifat sangat dinamis. Oleh karena itu, verifikasi langsung kepada pemasok lokal sebelum melakukan pembelian atau finalisasi anggaran adalah langkah wajib untuk mendapatkan data harga material bangunan yang paling akurat dan terkini.
Beberapa alasan utama mengapa verifikasi lokal sangat krusial antara lain:
- Perbedaan Geografis: Harga di satu kota bisa sangat berbeda dengan kota lain. Faktor biaya transportasi dan logistik adalah penentu utama perbedaan ini.
- Skala Pembelian: Harga satuan untuk pembelian eceran akan berbeda signifikan dengan harga untuk pembelian dalam volume besar (partai/grosir).
- Biaya Tambahan: Verifikasi langsung memungkinkan Anda mengetahui biaya tersembunyi seperti ongkos kirim (ongkir), biaya bongkar muat, dan PPN.
- Ketersediaan Stok: Ketersediaan barang di tingkat lokal sangat mempengaruhi harga. Kelangkaan suatu material dapat menyebabkan kenaikan harga yang tiba-tiba.
Kebutuhan Material Khas Berdasarkan Jenis Proyek Konstruksi
Analisis kebutuhan material spesifik per proyek adalah langkah awal sebelum melakukan estimasi total harga bahan bangunan. Setiap jenis konstruksi memiliki material dominan yang berbeda.
- Pembangunan Rumah Tinggal: Membutuhkan variasi material paling luas, mulai dari material struktur (semen, besi, batu), atap (baja ringan, genteng), finishing (keramik, cat), hingga MEP (pipa, kabel, saniter).
- Jembatan Beton: Ini adalah kategori umum untuk jembatan yang struktur utamanya terbuat dari beton bertulang yang dicor di tempat (cast-in-place). Cocok untuk bentang pendek, seperti jembatan desa atau perumahan. Material utamanya adalah Semen, Pasir, Batu Split, dan Besi Beton untuk membentuk balok (girder) dan pelat lantai (slab) secara monolit.
- Jembatan Girder Beton (Pracetak/Precast): Merupakan evolusi dari jembatan beton konvensional, di mana balok-balok beton (girder) dibuat di pabrik (fabrikasi) lalu diangkut ke lokasi untuk dipasang. Material utamanya adalah Beton Prategang (PC-I Girders), Beton Mutu Tinggi (K-350 ke atas), dan Karet Jembatan (Elastomeric Bearing Pad).
- Jembatan Baja: Kategori umum untuk jembatan yang struktur utamanya (rangka, pelengkung, atau gantung) terbuat dari baja. Contohnya adalah jembatan rangka (truss bridge). Materialnya didominasi oleh Besi Siku, Besi Kanal/UNP, dan Plat Baja yang disambung dengan baut atau las.
- Jembatan Girder Baja: Ini adalah tipe jembatan baja yang paling umum, menggunakan balok baja profil sebagai pemikul beban utama. Material utamanya adalah Besi Profil IWF atau H-Beam, yang disambung dengan Baut Mutu Tinggi (HTB) dan dilapisi Cat Meni Besi untuk proteksi.
- Jembatan Girder Komposit: Struktur jembatan paling efisien yang menggabungkan keunggulan baja dan beton. Strukturnya terdiri dari girder baja (IWF/H-Beam) yang bekerja menyatu dengan lantai kendaraan dari beton bertulang. Keduanya dihubungkan oleh konektor geser (shear connector) dan diperkuat dengan Besi Wiremesh.
- Titi Panen Beton: Jembatan fungsional di area perkebunan. Fokusnya adalah efisiensi biaya. Materialnya meliputi beton standar, tulangan besi diameter kecil (10-12 mm), dan bekisting dari kayu atau multiplek. Pondasinya seringkali hanya menggunakan cerucuk kayu.
- Slab Beton: Berpusat pada penggunaan Beton Ready Mix (mutu K-225 hingga K-350), Tulangan Wiremesh (M6-M10), Floor Hardener, serta Besi Dowel & Tie Bar untuk konstruksi jalan beton (rigid pavement).
- Bandar Udara: Membutuhkan material dengan spesifikasi sangat ketat, seperti Beton Mutu Sangat Tinggi (K-400 ke atas) untuk landasan pacu, Aspal Hotmix kualitas tinggi, dan struktur baja bentang lebar untuk terminal.
- Pelabuhan & Dermaga: Menggunakan material tahan korosi air laut, seperti Tiang Pancang Baja atau Beton khusus, Sheet Pile, Bollard Capsan (untuk tambatan kapal), dan Fender Karet.
- Box Culvert & Gorong-gorong: Efisiensi dicapai melalui penggunaan Beton Pracetak (Box Culvert, U-Ditch, Buis Beton) yang diproduksi massal.
- Pembangunan Jalan & Drainase: Terkonsentrasi pada material perkerasan seperti Aspal dan Agregat (Batu Split, Sirtu), serta material drainase seperti Pasangan Batu Kali.
- Fasilitas Umum: Merupakan kombinasi material bangunan standar (besi, semen) dengan elemen lanskap dan eksterior seperti Paving Block, Kanstin, dan Besi Hollow.
Daftar Harga Bahan Bangunan Berdasarkan Kategori Umum
Struktur pengelompokan berikut menyediakan kerangka sistematis untuk mengorganisir data harga bahan bangunan yang Anda miliki.
- 3.1. Aluminium
- 3.2. Rangka Atap Baja Ringan
- 3.3. AC (Air Conditioner)
- 3.4. Bak Air & Bak Cuci
- 3.5. Bata, Batako, Batu
- 3.6. Baut & Angkur
- 3.7. Besi & Baja (Beton, Profil, Plat, Siku, Pipa, Wiremesh)
- 3.8. Cat & Pelapis (Tembok, Besi, Kayu, Anti Bocor)
- 3.9. Sanitasi (Kloset, Wastafel, Kran, Shower, Floor Drain)
- 3.10. Kayu (Balok, Papan, Kaso, Ulin)
- 3.11. Keramik & Granit
- 3.12. Kunci & Engsel
- 3.13. Material Elektrikal (Kabel, Lampu, Saklar, MCB)
- 3.14. Pipa & Fitting (PVC, GIP)
- 3.15. Atap & Plafon (Genteng, Asbes, Seng, Kalsiboard, Gipsum)
- 3.16. Paku & Sekrup
- 3.17. Pasir & Agregat
Item Material | Satuan | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Aluminium Foil | M² | 23.576 | 27.112 |
Aluminium Foil Single Side Insfoil 910 S/S Uk. Per-Roll (1,25x60) M2 | M² | 7.695 | 8.849 |
Aluminium Batangan Uk. 4 x 8 Cm | M' | 127.046 | 146.103 |
Aluminium Zink Gelombang 183 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 148.984 | 171.332 |
Aluminium Zink Gelombang 213 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 171.741 | 197.503 |
Aluminium Zink Gelombang 244 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 197.936 | 227.627 |
Aluminium Zink Gelombang 457 x 80 x 0,3 cm | Lbr | 369.678 | 425.130 |
Aluminium Plat 90 x 210 Cm | Lbr | 179.600 | 206.540 |
Alu-Zinc Gelombang Hi-Ten, TCT 0,3 mm, Ex. Blue Scope Steel / BHP | M² | 100.687 | 115.790 |
Aluminium Foil Single (1mx50m) | Dus | 179.728 | 206.687 |
Aluminium Foil Double (1mx50m) | Roll | 331.815 | 381.588 |
Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Metal” | M² | 159.890 | 183.874 |
Rangka Atap Saja + “Rencana Atap Genteng Keramik” | M² | 166.503 | 191.478 |
Rangka Atap + Genteng Metal | M² | 245.853 | 282.731 |
Rangka Atap + Genteng Metal + Alumunium Foil | M² | 265.690 | 305.544 |
Zincalume Gelombang Hi - Ten, TCT 0.3 mm, ex BlueScope Steel | M² | 46.288 | 53.231 |
Zincalume Gelombang Hi - Ten, TCT 0.45 mm, ex BlueScope Steel | M² | 163.228 | 187.712 |
Zincalume Genteng Hi - Ten, TCT 0.30 mm, ex BlueScope Steel | M² | 85.963 | 98.857 |
Zincalume Genteng Nok/Rabung Hi - Ten, TCT 0.30 mm, ex BlueScope Steel | M' | 85.963 | 98.857 |
Alat Bantu Pengecoran (Kereta Dorong, Rel Papan, Dll) | M³ | 19.974 | 22.970 |
Asbes Gelombang 270 x 105 - 3.8mm | Lbr | 108.546 | 124.828 |
Asbes Gelombang 300 x 105 - 3.8mm | Lbr | 120.825 | 138.948 |
Asbes Gelombang 8' | Lbr | 92.829 | 106.753 |
Asbes Rata Uk. 1x1 M | Lbr | 36.182 | 41.609 |
Aspal | M³ | 3.236.400 | 3.721.860 |
Kaso Baja Ringan Taso 0.65 mm | Btg | 126.828 | 145.852 |
Kaso Baja Ringan Taso 0.70 mm | Btg | 130.795 | 150.415 |
Kaso Baja Ringan Taso 0.75 mm | Btg | 133.440 | 153.456 |
Kaso Baja Ringan Taso 1.00 mm | Btg | 199.565 | 229.500 |
Reng Baja Ringan Taso 0.40 mm | Btg | 73.928 | 85.017 |
Reng Baja Ringan Taso 0.45 mm | Btg | 80.540 | 92.621 |
Kaso Baja Ringan Prima 0.65 mm | Btg | 93.765 | 107.830 |
Kaso Baja Ringan Prima 0.70 mm | Btg | 100.378 | 115.434 |
Kaso Baja Ringan Prima 0.75 mm | Btg | 106.990 | 123.039 |
Kaso Baja Ringan Prima 1.00 mm | Btg | 140.053 | 161.061 |
Reng Baja Ringan Prima 0.40 mm | Btg | 47.478 | 54.599 |
Reng Baja Ringan Prima 0.45 mm | Btg | 54.090 | 62.204 |
Reng | Btg | 87.153 | 100.226 |
Skrup Kanal C dan Skrup Genteng (1.900) pcs | Btg | 36.898 | 42.432 |
Genteng Metal Pasir (85cmx85cm) | Roll | 371.490 | 427.214 |
Atap Baja Ringan | M² | 293.712 | 337.769 |
Atap Baja Ringan Tipe A | M² | 332.022 | 381.826 |
Atap Baja Ringan (Terpasang) | M² | 293.712 | 337.769 |
Avur Bak Cuci Piring | Bh | 58.120 | 66.838 |
AC Split 1 PK | Unit | 6.799.256 | 7.819.145 |
AC Split 1/2 PK | Unit | 4.596.415 | 5.285.877 |
AC Split 3/4 PK | Unit | 5.798.441 | 6.668.207 |
AC Split 1 1/2 PK | Unit | 9.395.515 | 10.804.842 |
AC Split 2 PK | Unit | 11.594.918 | 13.334.155 |
Bak Air Fibre Glass 60 @ 220 lt | Bh | 504.091 | 579.705 |
Bak Cuci Piring Fibre, P = 60 cm | Bh | 371.806 | 427.577 |
Bak Cuci Piring Plastik Warna Biru Tua | Bh | 371.806 | 427.577 |
Bata 5 x 10 x 20 cm | Bh | 2.292 | 2.636 |
Bata Kerawang 8 x 20 x 20 cm | Bh | 14.571 | 16.757 |
Bata Press | Bh | 2.783 | 3.201 |
Batako 10 x 20 x 40 cm | Bh | 7.935 | 9.125 |
Batako 8 x 20 x 40 cm | Bh | 5.951 | 6.844 |
Batu Alam (Kering Oven) | M² | 400.784 | 460.902 |
Batu Alam | M² | 297.563 | 342.197 |
Batu Kali | M³ | 330.625 | 380.219 |
Batu Roster 15x25 Cm | Bh | 8.186 | 9.414 |
Roster | Bh | 8.841 | 10.167 |
Batu Split / Pecah # 2/3 | M³ | 790.109 | 908.625 |
Batu Split / Pecah | M³ | 277.725 | 319.384 |
Split | M³ | 264.500 | 304.175 |
Baut Ø 1" | Bh | 12.606 | 14.497 |
Baut Ø 12 mm | Bh | 8.841 | 10.167 |
Baut Ø 16 mm | Bh | 11.624 | 13.368 |
Baut Ø 5/8" | Bh | 10.151 | 11.673 |
Baut + Mur Ø 16 mm | Bh | 12.606 | 14.497 |
Baut Angkur 3/4" | Bh | 12.115 | 13.932 |
Baut Angker Ø 12 mm - 150 mm | Bh | 4.912 | 5.648 |
Baut Angker Ø 12 mm - 500 mm | Bh | 12.606 | 14.497 |
Baut Angker Ø 14 mm - 600 mm | Bh | 24.067 | 27.677 |
Baut Angker Ø 16 mm - 600 mm | Bh | 24.067 | 27.677 |
Baut Angker Ø 19 mm - 800 mm | Bh | 36.182 | 41.609 |
Baut M10 | Bh | 15.226 | 17.510 |
Baut Hitam M12 | Bh | 17.354 | 19.957 |
Baut / Mur Ø 12 - 150mm | Bh | 8.841 | 10.167 |
Baut / Mur Ø 12 - 200mm | Bh | 12.606 | 14.497 |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 20 cm | Bh | 13.425 | 15.439 |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 25 cm | Bh | 17.354 | 19.957 |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 30 cm | Bh | 20.137 | 23.158 |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 35 cm | Bh | 22.921 | 26.359 |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 40 cm | Bh | 26.850 | 30.877 |
Baut / Mur + Ring Dia. 12mm - 45 cm | Bh | 29.633 | 34.078 |
Baut / Mur Hitam Ø 1/2" | Bh | 21.120 | 24.288 |
Baut & Mur Ø 5/8" HTB A325 | Bh | 26.850 | 30.877 |
Baut & Mur Ø 3/4" HTB A325 | Bh | 30.452 | 35.020 |
Baut & Mur Ø 1/2" HTB A325 | Bh | 21.120 | 24.288 |
Baut Penggantung Ø 3/4" | Bh | 12.443 | 14.309 |
Baut, Mur + Ring 12 mm, p = 10" | Bh | 17.354 | 19.957 |
Baut / Mur + Ring Dia. 14mm - 15 cm | Bh | 26.850 | 30.877 |
Baut / Mur + Ring Dia. 17mm - 20 cm | Bh | 35.046 | 40.303 |
Bearing Ø 2" | Bh | 70.727 | 81.336 |
Benang Kasur | Rol | 13.589 | 15.627 |
Benang Nylon | Rol | 39.675 | 45.626 |
Besi Baja | Kg | 24.067 | 27.677 |
Besi Beton Ø 10 mm | Btg | 112.413 | 129.274 |
Besi Beton Ø 10 mm - 12 m | Btg | 143.582 | 165.119 |
Besi Beton Ø 11 mm - 12 m | Btg | 175.179 | 201.456 |
Besi Beton Ø 12 mm | Btg | 158.700 | 182.505 |
Besi Beton Ø 12 mm - 12 m | Btg | 206.777 | 237.794 |
Besi Beton Ø 15 mm - 12 m | Btg | 329.403 | 378.813 |
Besi Beton Ø 16 mm - 12 m | Btg | 374.917 | 431.154 |
Besi Beton Ø 19 mm - 12 m | Btg | 527.339 | 606.440 |
Besi Beton Ø 21 mm - 12 m | Btg | 644.726 | 741.435 |
Besi Beton Ø 22 mm - 12 m | Btg | 707.758 | 813.922 |
Besi Beton Ø 24 mm - 12 m | Btg | 840.862 | 966.991 |
Besi Beton Ø 32 mm - 12 m | Btg | 1,496,066 | 1,720,475 |
Besi Beton Ø 6 mm | Btg | 46.288 | 53.231 |
Besi Beton Ø 6 mm - 12 m | Btg | 52.554 | 60.437 |
Besi Beton Ø 7 mm - 12 m | Btg | 71.873 | 82.654 |
Besi Beton Ø 8 mm | Btg | 83.318 | 95.815 |
Besi Beton Ø 8 mm - 12 m | Btg | 92.829 | 106.753 |
Besi Beton Ø 9 mm - 12 m | Btg | 117.387 | 134.995 |
Besi Beton > Ø 12 mm | Kg | 17.457 | 20.076 |
Besi Beton £ Ø 12 mm | Kg | 17.166 | 19.741 |
Besi Beton D -13 mm - 12 m | Btg | 276.849 | 318.376 |
Besi Beton D -16 mm - 12 m | Btg | 418.630 | 481.424 |
Besi Beton D -19 mm - 12 m | Btg | 590.371 | 678.927 |
Besi Beton D -22 mm - 12 m | Btg | 791.746 | 910.508 |
Besi BRC / Wire Mesh £ Ø 12 mm | Kg | 20.301 | 23.346 |
Besi CNP 100 x 50 x 20 x 3.2 - 6m | Btg | 793.547 | 912.579 |
Besi CNP 150 x 65 x 20 x 3.2 - 6m | Btg | 1,082,675 | 1,245,076 |
Besi H-Beam 175 x 175 x 7 x 11 mm - 12 m | Btg | 11,568,886 | 13,304,219 |
Besi H-Beam 200 x 200 x 8 x 12 mm - 12 m | Btg | 14,376,997 | 16,533,547 |
Besi Kanal/Channal UNP 10 (100 x 50 x 5 x 5) - 6 m | Btg | 1,348,882 | 1,551,214 |
Besi Lips Channals C 75 x 35 x 15 x 2.3 - 6 m | Btg | 469,547 | 539,979 |
Besi Lips Channals C 200 x 75 x 20 x 3.2 - 6 m | Btg | 1,334,802 | 1,535,023 |
Besi Plat 2 mm x 4' x 8' | Lbr | 937,292 | 1,077,886 |
Besi Plat 4 mm x 4' x 8' | Lbr | 1,872,620 | 2,153,513 |
Besi Plat 6 mm x 4' x 8' | Lbr | 2,808,111 | 3,229,328 |
Besi Plat 10 mm x 4' x 8' | Lbr | 4,803,356 | 5,523,860 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 1,2 mm (4’ x 8’) | Lbr | 449,822 | 517,295 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 1,5 mm (4’ x 8’) | Lbr | 567,882 | 653,064 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 1,6 mm (4’ x 8’) | Lbr | 605,242 | 696,028 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 1,8 mm (4’ x 8’) | Lbr | 654,558 | 752,742 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 2,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 697,299 | 801,894 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 2,3 mm (4’ x 8’) | Lbr | 801,894 | 922,178 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 2,8 mm (4’ x 8’) | Lbr | 976,218 | 1,122,651 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 3,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 1,045,948 | 1,202,840 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 4,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 1,324,867 | 1,523,597 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 5,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 1,673,517 | 1,924,544 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 6,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 2,091,896 | 2,405,681 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 9,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 3,137,844 | 3,608,521 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 10,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 3,486,494 | 4,009,468 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 12,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 4,183,792 | 4,811,361 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 16,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 5,578,390 | 6,415,148 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 18,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 6,275,688 | 7,217,042 |
Plat Acer 1.2 m x 2.4 m Tebal 20,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 6,972,987 | 8,018,935 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 2,0 mm (4’ x 8’) | Lbr | 548,309 | 630,555 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 2,3 mm (4’ x 8’) | Lbr | 624,220 | 717,853 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 3 mm (4’ x 8’) | Lbr | 798,790 | 918,609 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 3,2 mm (4’ x 8’) | Lbr | 838,201 | 963,931 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 4,7 mm (4’ x 8’) | Lbr | 1,169,090 | 1,344,454 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 6 mm (4’ x 8’) | Lbr | 1,539,390 | 1,770,299 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 8 mm (4’ x 8’) | Lbr | 2,027,393 | 2,331,501 |
Plat Bordes Kembang 1.2 m x 2.4 m Tebal 9 mm (4’ x 8’) | Lbr | 2,279,990 | 2,621,989 |
Besi Plat Strip 3 mm x 19 mm - 6 m | Btg | 54,355 | 62,508 |
Besi Plat Strip 4 mm x 38 mm - 6 m | Btg | 145,383 | 167,190 |
Besi Plat Strip 4,5 mm x 38 mm - 6 m | Btg | 162,901 | 187,336 |
Besi Plat Strip 4,5 mm x 50 mm - 6m | Btg | 213,653 | 245,702 |
Besi Plat Strip 5 mm x 50 mm - 6m | Btg | 238,211 | 273,943 |
Besi Plat Strip 6 mm x 150 mm - 6 m | Btg | 854,941 | 983,183 |
Besi Siku 20 x 20 x 3 mm – 6 M | Btg | 542,860 | 624,289 |
Besi Siku 25 x 25 x 3 mm – 6 M | Btg | 68,453 | 78,720 |
Besi Siku 30 x 30 x 3 mm – 6 M | Btg | 86,333 | 99,283 |
Besi Siku 40 x 40 x 3 mm – 6 M | Btg | 113,735 | 130,795 |
Besi Siku 40 x 40 x 4 mm – 6 M | Btg | 146,798 | 168,817 |
Besi Siku 40 x 40 x 5 mm – 6 M | Btg | 186,473 | 214,443 |
Besi Siku 45 x 45 x 4 mm – 6 M | Btg | 180,548 | 207,630 |
Besi Siku 45 x 45 x 5 mm – 6 M | Btg | 212,923 | 244,861 |
Besi Siku 50 x 50 x 4 mm – 6 M | Btg | 206,839 | 237,865 |
Besi Siku L 50 x 50 x 5 mm - 6 m | Btg | 544,857 | 626,586 |
Besi Siku 50 x 50 x 5 mm – 6 M | Btg | 288,966 | 332,311 |
Besi Siku 50 x 50 x 6 mm – 6 M | Btg | 293,119 | 337,087 |
Besi Siku 60 x 60 x 5 mm – 6 M | Btg | 279,524 | 321,452 |
Besi Siku L 60 x 60 x 6 mm - 6 m | Btg | 784,870 | 902,600 |
Besi Siku 60 x 60 x 6 mm – 6 M | Btg | 345,384 | 397,192 |
Besi Siku 65 x 65 x 6 mm – 6 M | Btg | 372,522 | 428,400 |
Besi Siku 70 x 70 x 6 mm – 6 M | Btg | 398,104 | 457,820 |
Besi Siku 70 x 70 x 7 mm – 6 M | Btg | 464,229 | 533,864 |
Besi Siku 75 x 75 x 6 mm – 6 M | Btg | 425,528 | 489,357 |
Besi Siku L 75 x 75 x 6 mm - 6 m | Btg | 981,005 | 1,128,156 |
Besi Siku 75 x 75 x 7 mm – 6 M | Btg | 510,644 | 587,240 |
Besi Siku 75 x 75 x 8 mm – 6 M | Btg | 570,579 | 656,166 |
Besi Siku 75 x 75 x 9 mm – 6 M | Btg | 636,123 | 731,541 |
Besi Siku 80 x 80 x 6 mm – 6 M | Btg | 450,994 | 518,643 |
Besi Siku 80 x 80 x 8 mm – 6 M | Btg | 610,572 | 702,158 |
Besi Siku 90 x 90 x 8 mm – 6 M | Btg | 689,287 | 792,680 |
Besi Siku 90 x 90 x 9 mm – 6 M | Btg | 774,456 | 890,624 |
Besi Siku 90 x 90 x 10 mm – 6 M | Btg | 841,639 | 967,885 |
Besi Siku 100 x 100 x 8 mm – 6 M | Btg | 774,456 | 890,624 |
Besi Siku L 100 x 100 x 10 mm - 6 m | Btg | 2,177,465 | 2,504,084 |
Besi Siku 100 x 100 x 10 mm – 6 M | Btg | 953,628 | 1,096,673 |
Besi Siku 100 x 100 x 11 mm – 6 M | Btg | 1,263,252 | 1,452,740 |
Besi Siku 120 x 120 x 12 mm – 6 M | Btg | 1,376,723 | 1,583,231 |
Besi Siku 125 x 125 x 12 mm – 6 M | Btg | 1,482,523 | 1,704,901 |
Besi Siku 130 x 130 x 9 mm – 6 M | Btg | 1,350,273 | 1,552,813 |
Besi Siku 130 x 130 x 12 mm – 6 M | Btg | 1,482,523 | 1,704,901 |
Besi Siku 150 x 150 x 12 mm – 6 M | Btg | 1,733,798 | 1,993,867 |
Besi Siku 150 x 150 x 15 mm – 6 M | Btg | 2,130,548 | 2,450,130 |
Besi Siku 200 x 200 x 15 mm – 6 M | Btg | 2,871,148 | 3,301,820 |
Besi Siku 200 x 200 x 16 mm – 6 M | Btg | 3,181,935 | 3,659,225 |
Besi Siku 200 x 200 x 20 mm – 6 M | Btg | 3,783,673 | 4,351,223 |
Besi Siku 200 x 200 x 25 mm – 6 M | Btg | 4,641,975 | 5,338,271 |
Besi Siku 250 x 250 x 25 mm – 6 M | Btg | 5,939,348 | 6,830,250 |
Besi WF 150 x 75 x 5 x 7 mm - 12 m | Btg | 4,032,566 | 4,637,451 |
Besi WF 200 x 100 x 5.5 x 8 mm - 12 m | Btg | 6,145,362 | 7,067,166 |
Besi WF 250 x 125 x 6 x 9 mm - 12 m | Btg | 8,526,002 | 9,804,903 |
Besi WF 300 x 150 x 6.5 x 9 mm - 12 m | Btg | 10,570,363 | 12,155,918 |
Besi Wire Mesh M 10 | Lbr | 1,925,174 | 2,213,950 |
Besi Wire Mesh M 4 | Lbr | 308,283 | 354,526 |
Besi Wire Mesh M 5 | Lbr | 481,825 | 554,099 |
Besi Wire Mesh M 6 | Lbr | 693,678 | 797,730 |
Besi Wire Mesh M 6 | M2 | 61,231 | 70,416 |
Wire Mesh M 6 | M2 | 66,125 | 76,044 |
Besi Wire Mesh M 8 | Lbr | 1,256,053 | 1,444,461 |
Wire Mesh M 8 | M2 | 110,838 | 127,464 |
Beton Paving Block Camp. 1:2:3 + Coating Uk. 6 x 11 x 21 cm | Bh | 4,584 | 5,272 |
Cat Genteng Matex produk Nippon Paint | Kg | 46,288 | 53,231 |
Cat Besi Platone 8000 Synthetic High Gloss Paint | Kg | 70,093 | 80,606 |
Cat Dasar Alkali Primer Merk Vinilex | Kg | 33,063 | 38,022 |
Cat Meni Besi Merk Bodelac 9000 Zinc Chromate Primer | Kg | 59,513 | 68,439 |
Cat Meni Kayu Merk Kembang | Kg | 59,513 | 68,439 |
Cat Kayu Platone 8000 Synthetic High Gloss Paint | Kg | 70,093 | 80,606 |
Cat Seiv Baja | Kg | 63,523 | 73,051 |
Cat Tembok Merk Nippon Paint | Kg | 27,341 | 31,442 |
Cat Tembok Merk Vinilex 5000 Emulsion Paint | Kg | 38,147 | 43,869 |
No Drop Putih 4 Kg x 2 Klg | Kg | 1,527,488 | 1,756,611 |
AQUAPROOF 20 Kg Orange Cat Pelapis Anti Bocor | Ea | 104,478 | 120,149 |
AQUAPROOF 1 Kg Orange Cat Pelapis Anti Bocor | Ea | 132,250 | 152,088 |
Cat Aquaproof 25 KG | Ea | 998,488 | 1,148,261 |
Cat Vinilex Super 5 KG | Ea | 182,505 | 209,881 |
Cat Tembok Danabrite Putih (25 Kg) | Ea | 654,638 | 752,833 |
Cat Tembok Dana Paint Danabrite 5 Kg Interior | Ea | 146,930 | 168,969 |
Cat Tembok Putih Merk Vinilex 5000 Emulsion Paint | Ea | 59,513 | 68,439 |
Cat minyak RECOLAC / KUDA TERBANG 1KG | Ea | 55,545 | 63,877 |
KUDA TERBANG Cat Minyak Kayu Dan Besi 100cc 100 cc Kaleng Kecil Warna | Ea | 13,225 | 15,209 |
Cat Minyak Trico Paint cap Kuda Terbang 0.9 Liter | Ea | 84,640 | 97,336 |
Mowilex - Cat Minyak untuk Kayu & Besi 1 L | Ea | 112,413 | 129,274 |
Cat Minyak Emco Lux 1kg Warna Bintang | Ea | 99,188 | 114,066 |
Cat Minyak Emco Lux 200 ML | Ea | 34,385 | 39,543 |
Cat Minyak Glotex Cat Kolam Pacific Paint 1kg | Ea | 9,258 | 10,646 |
PLATONE CAT MINYAK HITAM SERBA GUNA 5 L | Ea | 97,032 | 111,587 |
PLATONE CAT MINYAK HITAM SERBA GUNA 20 L | Ea | 388,127 | 446,346 |
Cat Minyak Envi 0,9 Liter | Ea | 75,383 | 86,690 |
Cat Minyak Seiv Chemolux Synthetic Enamel Isi 1 L | Ea | 85,963 | 98,857 |
Cat Minyak Jotun Tc Gloss 5 Liter / Galon Semua Warna | Ea | 388,815 | 447,137 |
Cat minyak Jotun Tc Gloss 1 liter ready mix color | Ea | 78,028 | 89,732 |
Cat Minyak Jotun Jota Tc Gloss 20 Liter semua warna | Ea | 1,506,328 | 1,732,277 |
